विनिर्देश
ऑटो एज बैंडर ii | : 0 सेमी; लाइन-ऊंचाई: सामान्य;">जीई 1621 जे प्राइम | |||||
वर्क पाईज़ थिकनेस एडगस्टमेंट | न्यूनतम कार्य टुकड़े की चौड़ाई | 60एमएम | ||||
MAX.i कार्य टुकड़े की लंबाई | 120एमएम | |||||
न्यूनतम। कार्य टुकड़े की मोटाई | 10एमएम | |||||
MAX.i वर्क पीस की मोटाई | 60एमएम | |||||
पीवीसी एज बैंड टैप मोटाई | i0.4 से 3MM | |||||
कन्वेयर फ़ीड गति | 14एमटीआर / 20एमटीआर / 23एमटीआर /मिनट | |||||
ग्लू टैंक क्षमता | 2 किलोग्राम | |||||
प्री-मिलिंग मोटर पावर | 2 एचपी एक्स 2 | |||||
एंड कटिंग मोटर पावर | 1HP बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> रफ ट्रिमिंग मोटर पावर | 1 एचपी बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> फाइन ट्रिमिंग मोटर पावर | 1 एचपी बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> कॉर्नर ट्रिम मोटर पावर | 1HP बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> बफ़िंग मोटर पावर | 0.5HP बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> स्थापित बिजली | 22 एचपी |
कुल आकार | 6600X 900 बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> साथ | प्री-मिलिंग, ग्लूइंग, एंड ट्रिमिंग, रफ ट्रिमिंग, फाइन ट्रिमिंग, कॉर्नर राउंडिंग, टॉप एंड बॉटम ट्रिमिंग, कॉर्नर राउंडिंग, स्क्रैपिंग एंटी एडहेसिव स्प्रे और बफिंग | < /tr>
i