विनिर्देश
तकनीकी पैरामीटर | GE 1610 स्मार्ट |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 1 यूनिट |
ब्रांड | गोरसन |
इलेक्ट्रिकल | |
न्यूनतम. वर्क पीस की चौड़ाई | 60 Mm |
अधिकतम। वर्क पीस की लंबाई | 120 Mm |
न्यूनतम. वर्क पीस की मोटाई | 10 Mm |
अधिकतम। वर्क पीस की मोटाई | 60 Mm |
Pvc एज बैंड टैप मोटाई | 0.4 से 3mm |
कन्वेयर फ़ीड स्पीड | 14mtr / 20mtr / 23mtr /Min |
ग्लू टैंक क्षमता | 2 किलोग्राम |
एंड कटिंग मोटर पावर | 1 Hp X 2 |
फाइन ट्रिमिंग मोटर पावर | 1 Hp X 2 |
बफ़िंग मोटर पावर | 0.5hp X 2 |
11hp | |
कुल आकार | 4000 X 900 X 1600mm (Lxwxh) |
ग्लूइंग, एंड कटिंग, टॉप एंड बॉटम ट्रिमिंग, स्क्रैपिंग, एंटी एडहेसिव स्प्रे और बफिंग |